EUR/CHF
0,9351CHF
-0,0005 (-0,05%)
11.12.2025, 09:11:14 Uhr
WKN: 965407 ISIN: EU0009654078 Wertpapiertyp: Währung Währung: Schweizer Franken
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -109,24 -0,45% 24.020,90
- MDAX ® +3,60 +0,01% 29.732,65
- TecDAX ® -15,28 -0,43% 3.568,51
- E-STOXX 50 ® -10,20 -0,18% 5.708,12
- NASDAQ 100 +107,75 +0,42% 25.776,44
- HANG SENG -11,93 -0,05% 25.530,51
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,9356 | -0,05% |
| 1 Woche | 0,9325 | +0,23% |
| 1 Monat | 0,9296 | +0,54% |
| 6 Monate | 0,9391 | -0,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,9378 | -0,34% |
| 1 Jahr | 0,9285 | +0,66% |
| 3 Jahre | 0,9833 | -4,95% |
| 5 Jahre | 1,0750 | -13,05% |
Kursdaten
| Kurs | 0,9351 |
| Schluss Vortag | 0,9356 |
| Eröffnung | 0,9355 |
| Geld | 0,9351 |
| Brief | 0,9352 |
| Tages-Hoch | 0,9358 |
| Tages-Tief | 0,9340 |
| 52 Wochen-Hoch | 0,9663 |
| 52 Wochen-Tief | 0,9179 |
| Allzeit-Hoch | 1,9100 |
| Allzeit-Tief | 0,8545 |