GBP/AUD
2,0148AUD
+0,0087 (+0,43%)
11.12.2025, 07:14:52 Uhr
WKN: ISIN: AU000WORTW81 Wertpapiertyp: Währung Währung: Australischer Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -32,51 -0,13% 24.130,14
- MDAX ® +3,60 +0,01% 29.732,65
- TecDAX ® -15,28 -0,43% 3.568,51
- E-STOXX 50 ® -10,20 -0,18% 5.708,12
- NASDAQ 100 +107,75 +0,42% 25.776,44
- HANG SENG -7,74 -0,03% 25.533,04
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2,0061 | +0,44% |
| 1 Woche | 2,0116 | -0,43% |
| 1 Monat | 2,0257 | -1,12% |
| 6 Monate | 2,0792 | -3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2,0219 | -0,94% |
| 1 Jahr | 1,9792 | +1,20% |
| 3 Jahre | 1,8035 | +11,06% |
| 5 Jahre | 1,7974 | +11,44% |
Kursdaten
| Kurs | 2,0148 |
| Schluss Vortag | 2,0061 |
| Eröffnung | 2,0060 |
| Geld | 2,0146 |
| Brief | 2,0150 |
| Tages-Hoch | 2,0161 |
| Tages-Tief | 2,0048 |
| 52 Wochen-Hoch | 2,1647 |
| 52 Wochen-Tief | 1,9594 |
| Allzeit-Hoch | 2,2382 |
| Allzeit-Tief | 1,4381 |