Lexikon
Bruttonationaleinkommen
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt): Entstehung (Deutschland)
| Wirtschaftsbereich | 19701 | 19801 | 19901 | 2000 |
| (in Mio. Euro) | ||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 11 136 | 15 605 | 18 785 | 22 369 |
| Produzierendes Gewerbe incl. Baugewerbe | 170 628 | 319 445 | 480 308 | 569 456 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 52 903 | 111 809 | 177 290 | 326 531 |
| Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister | 58 487 | 172 944 | 361 964 | 576 594 |
| Öffentliche und private Dienstleister | 37 094 | 104 150 | 159 267 | 399 048 |
| 1 alte Bundesländer | ||||
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt): Verwendung (Deutschland)
| 19721 | 19801 | 1995 | 2000 | |
| (in Mio. Euro) | ||||
| Privater Verbrauch | 228 931 | 427 962 | 995 506 | 1 180 599 |
| Staatsverbrauch | 73 641 | 152 375 | 356 585 | 383 627 |
| Investitionen | 110 924 | 175 808 | 410 025 | 460 884 |
| Außenbeitrag (Ausfuhr minus Einfuhr) | 9 449 | –3 502 | +12 752 | +7 838 |
| Bruttonationaleinkommen | 422 941 | 752 642 | 1 801 690 | 2 032 948 |
| 1 alte Länder | ||||
Wissenschaft
Gesichtstemperatur könnte biologisches Alter verraten
Kalte Nase, warme Wangen: Diese Merkmale deuten einer Studie zufolge auf ein höheres biologisches Alter hin. Mit Hilfe eines KI-Modells haben Forschende Wärmebildaufnahmen der Gesichter von mehr als 2800 Personen ausgewertet und festgestellt, dass die Temperaturmuster im Gesicht nicht nur altersabhängig sind, sondern auch...
Wissenschaft
Wie aus dem Nichts
Kampfadler sind Afrikas übersehene Top-Prädatoren. Die Großgreife spielen anscheinend eine ähnliche Rolle wie Leoparden und Geparden. Ein internationales Forscherteam kann das Jagdverhalten der Vögel mithilfe moderner Technik bis ins Detail verfolgen. von KURT DE SWAAF Wir sind diejenigen, die die Feldarbeit machen dürfen; das...