Lexikon
Edelsteine
alle durch Schönheit und Klarheit
der Farbe, Durchsichtigkeit, Glanz, Härte und hohe Lichtbrechung ausgezeichneten
Mineralien: Diamant, Korund, Saphir, Rubin, Smaragd, Beryll, Aquamarin, Zirkon,
Turmalin, Edeltopas, Edelopal, Spinell, Chrysolith; die Quarzvarietäten Bergkristall, Amethyst, Rauchtopas, Zitrin,
Rosenquarz, Chalzedon, Chrysopras, Karneol, Achat, Onyx, Tigerauge, Jaspis und Heliotrop,
ferner Malachit, Mondstein, Lasurstein, Hämatit, Rhodonit u. a.
Früher wurden die weniger wertvollen Mineralien unkorrekt als Halbedelsteine bezeichnet. Edelsteinimitationen (meist
gefärbte Glasflüsse) sind wertlos. Bekannte Edelsteinschleifereien finden sich in Amsterdam und Idar-Oberstein;
Zentrum des Edelsteinhandels: Paris. Synthetische Edelsteine werden technisch im Elektroofen aus Schmelzfluss gezüchtet. Bei
Korund, Bergkristall u. a. sind sie völlig identisch mit den Naturprodukten
(abgesehen von Einschlüssen). Sie dienen als Schmuck, Lager für
Wellen in Präzisionsinstrumenten u. a.
Edelsteine und Schmucksteine
| Name | Härte | Dichte | Kristallsystem | Farbe | chemische Zusammensetzung |
| Achat | 6,5-7 | 2,59-2,67 | trigonal | buntes Farbenspiel | SiO2 |
| Amethyst | 7 | 2,65 | hexagonal | violett | SiO2 |
| Aquamarin | 7,5 | 2,65-2,75 | hexagonal | blau | B3Al2[Si6O18] |
| Bergkristall | 7 | 2,65 | hexagonal | farblos | SiO2 |
| Bernstein | 2-2,5 | 1,05-1,10 | amorph | gelbbraun | C10H16O |
| Chalcedon | 7 | 2,59-2,61 | trigonal | gelblich-rot, braun, grün | SiO2+Zusätze |
| Chrysopras | 7 | 2,59-2,61 | trigonal | grün | SiO2+Zusätze |
| Diamant | 10 | 3,51-3,53 | kubisch | farblos, alle Farben | C |
| Goldberyll | 7,5 | 2,65-2,75 | hexagonal | gelb-gold | Al2B3[Si6O8] |
| Granate: | |||||
| Almandin | 7,5-8 | 3,83-4,20 | kubisch | rot, violett, braun | Fe3Al2[SiO4]3 |
| Grossular | 6,5-7 | 3,60-3,70 | kubisch | braungelb, gelbgrün | Ca3Al2[SiO4]3 |
| Hämatit | 5,5-6,5 | 4,90-5,30 | trigonal | schwarz, stahlfarben | Fe2O3 |
| Heliotrop | 6,5-7 | 2,65 | trigonal | dunkelgrün mit roten Flecken | SiO2+Zusätze |
| Jadeit | 6,5-7 | 3,30-3,35 | monoklin | grün, weißlich, gelblich | Na[AlSi2O6] |
| Jaspis | 7 | 2,50-2,60 | trigonal | verschieden, je nach Färbebeimengungen | SiO2+Zusätze |
| Karneol | 7 | 2,59-2,61 | trigonal | rotbraun | SiO2+Zusätze |
| Lapislazuli | 5,5 | 2,38-2,51 | kubisch | tiefblau | (Na, Ca)8[ (SO4S,Cl)2 (AlSiO4)6] |
| Malachit | 3,5-4 | 3,70-4,00 | monoklin | grün | Cu2[ (OH)2/CO3] |
| Mondstein | 6-6,5 | 2,56-2,62 | monoklin | farblos, gelb bläulicher Schimmer | K[AlSi3O8] |
| Nephrit | 6-6,5 | 2,94-3,06 | monoklin | grün | CaO 3MgO 4SiO2 |
| Opal | 5-6,5 | 2,05-2,22 | amorph | weiß, rot, blau, oft Farbenspiel | SiO2 nH2O |
| Peridot | 6,5-7 | 3,3-4,1 | rhombisch | grün, olivgrün, durchsichtig | (Mg,Fe)2[SiO4] |
| Rhodochrosit | 4 | 3,3-3,7 | trigonal | rosa bis himbeerrot | MnCO3 |
| Rosenquarz | 7 | 2,65 | trigonal | rosa | SiO2 |
| Rubin | 9 | 3,94-4,10 | trigonal | rot | Al2O3 |
| Saphir | 9 | 3,94-4,10 | trigonal | blau, grünblau | Al2O3 |
| Smaragd | 7,5 | 2,65-2,75 | hexagonal | gelbgrün, blaugrün | B3AlCr2[Si6O18] |
| Spinell | 8 | 3,53-3,65 | kubisch | alle Farben | MgAl2O3 |
| Spodumen | 6,5-7 | 3,10-3,20 | monoklin | rosarot, grün | AlLi(Si2O6) |
| Tigerauge | 7 | 2,64-2,71 | trigonal | goldbraun | SiO2+Zusätze |
| Topas | 8 | 3,50-3,56 | rhombisch | farblos, gelb, hellblau, rosa, hellgrün | Al2[(SiO4/F2)] |
| Türkis | 5,5-6 | 2,60-2,84 | triklin | blau, blaugrün | CuAl6[ (OH)2/PO4]4 4H2O |
| Turmalin | 7-7,5 | 2,94-3,16 | trigonal | grün, rot, braun, blau, schwarz | Bor-Silicat |
| Zirkon | 7-7,5 | 4,33-4,75 | tetragonal | farblos, braun, blau | Zr[SiO4] |
Diamanten
Diamanten
Geschliffene Diamanten.
© De Beers Consolidated Miners Ltd., London
Wissenschaft
Technik mit Lebenszeichen
Werkstoffe mit ähnlichen Eigenschaften, wie sie lebende Systeme besitzen, sollen technische Systeme revolutionieren. Als Vorbilder dienen vor allem Pflanzen. von REINHARD BREUER Könnten Pflanzen böse sein, dann würden die Fleischfresser unter ihnen einen Spitzenplatz einnehmen. Und unter den mehr als 1.000 Arten, die es davon...
Wissenschaft
Auch leise ist zu laut
Wer in der Nähe eines Bahngleises wohnt, wird durch Lärm belästigt. Trotz neuer „Flüsterbremsen“ bleibt noch viel zu tun. von ROLAND BISCHOFF Seit über fünf Jahren ist in der Schweiz der 57 Kilometer lange Gotthard-Basistunnel in Betrieb. Seither fahren täglich 130 bis 160 Züge hindurch, davon zwei Drittel Güter- und ein Drittel...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon
Weitere Artikel aus dem Wahrig Herkunftswörterbuch
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Licht und Schatten
Unsere verschobene Wahrnehmung
Mit der Maschine auf Du und Du
Ein Omnibus ohne Fahrer
CRISPR/Cas im Praxistest
Rätselhaftes Fossil neu interpretiert