Lexikon
Eurọpa
Europa: Staaten
| Staat | Fläche (in km2 ) | Einwohner (in 1000) | Hauptstadt |
| Albanien | 28 748 | 3 208 | Tirana |
| Andorra | 468 | 75 | Andorra la Vella |
| Belgien | 30 528 | 10 480 | Brüssel |
| Bosnien und Herzegowina | 51 197 | 3 940 | Sarajevo |
| Bulgarien | 111 002 | 7 584 | Sofia |
| Dänemark | 43 098 | 5 453 | Kopenhagen |
| Deutschland | 357 114 | 82 534 | Berlin |
| Estland | 43 432 | 1 331 | Tallinn (Reval) |
| Finnland | 304 086 | 5 293 | Helsinki |
| Frankreich | 543 965 | 61 946 | Paris |
| Griechenland | 131 957 | 11 172 | Athen |
| Großbritannien und Nordirland | 242 495 | 61 019 | London |
| Irland | 70 273 | 4 380 | Dublin |
| Island | 103 000 | 303 | Reykjavik |
| Italien | 301 336 | 58 946 | Rom |
| Kosovo | 10 908 | 2 127 | Priština |
| Kroatien | 56 594 | 4 550 | Zagreb |
| Lettland | 64 589 | 2 265 | Riga |
| Liechtenstein | 160 | 36 | Vaduz |
| Litauen | 65 300 | 3 371 | Vilnius (Wilna) |
| Luxemburg | 2 586 | 472 | Luxemburg |
| Makedonien | 25 713 | 2 040 | Skopje |
| Malta | 316 | 408 | Valletta |
| Moldova | 33 800 | 3 760 | Chişinău |
| Monaco | 2 | 33 | Monaco |
| Montenegro | 13 812 | 598 | Podgorica |
| Niederlande | 33 783 | 16 450 | Amsterdam |
| Norwegen | 385 199 | 4 727 | Oslo |
| Österreich | 83 871 | 8 391 | Wien |
| Polen | 312 683 | 38 022 | Warschau |
| Portugal | 92 090 | 10 662 | Lissabon |
| Rumänien | 238 391 | 21 344 | Bukarest |
| Russland | 17 098 200 | 141 780 | Moskau |
| San Marino | 61 | 31 | San Marino |
| Schweden | 410 335 | 9 160 | Stockholm |
| Schweiz | 41 285 | 7 512 | Bern |
| Serbien | 77 474 | 7 412 | Belgrad |
| Slowakei | 49 034 | 5 392 | Bratislava |
| Slowenien | 20 273 | 2 002 | Ljubljana |
| Spanien | 505 990 | 44 593 | Madrid |
| Tschechische Republik | 78 867 | 10 183 | Prag |
| Ukraine | 603 500 | 45 859 | Kiew |
| Ungarn | 93 034 | 10 000 | Budapest |
| Vatikanstadt | 0,44 | 0,5 | – |
| Weißrussland | 207 600 | 9 635 | Minsk |
| Zypern | 9 251 | 64 | Nicosia |
Europa geht ohne deutliche Grenzen in die gewaltige Kontinentalmasse Asiens über, der es wie eine Halbinsel anhängt (Eurasien); seine Selbständigkeit als Erdteil ist vor allem historisch-kulturell begründet. Als Ostgrenze gelten: Uralgebirge und -fluss, Kaspisches Meer, Manytschniederung und Asowsches Meer.
Wissenschaft
The winner takes it all
Völlig überraschend gewann 2001 der Kroate Goran Ivanisevic das bedeutendste Tennisturnier der Welt: die Wimbledon Championships in London. Eigentlich galt Ivanisevic damals als abgeschrieben. Zwar hatte er in den Jahren 1992, 1994 und 1998 dreimal das Wimbledon-Finale erreicht, konnte danach aber kaum noch nennenswerte Erfolge...
Wissenschaft
Lassen sich Heuschreckenschwärme auch ohne Insektizide verhindern?
Schon die Bibel hält fest: Heuschrecken können eine Plage sein und Ernten vernichten. Denn Heuschrecken schwärmen bevorzugt in großen Gruppen aus. Dabei kommunizieren sie über Pheromone miteinander. Jetzt haben Forschende herausgefunden, welche Enzyme im Insektenkörper die Produktion dieser Pheromone regulieren – und mit welchen...