Lexikon
Nährwert
Maßstab für den quantitativen und qualitativen Wert eines Nahrungsmittels für die Ernährung. Bei quantitativen Angaben bezieht man sich auf den Energiegehalt, den experimentell ermittelten „physiologischen Brennwert“. Er wird in Joule (J) [veraltet auch in Kalorien (cal)] angegeben und beträgt für 1 g Fett 38,9 kJ (9,3 kcal), für 1 g Eiweiß und für 1 g Kohlenhydrate jeweils 17,2 kJ (4,1 kcal). Wichtig für den qualitativen Nährwert ist der Gehalt des Nahrungsmittels an essenziellen Nährstoffen (Vitaminen). Die Kenntnis des Nährwerts ist eine Voraussetzung für Diätvorschriften.
Nahrungsmittel: Nährstoffe und Energiegehalt (je 100 g)
| Nahrungsmittel | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Energiegehalt | |
| (g) | (g) | (g) | (kJ) | (kcal) | |
| 1. Fleisch und Wurstwaren | |||||
| Kalbfleisch | 19,0 | 5,0 | – | 525 | 125 |
| Rindfleisch (mittelfett) | 20,0 | 9,0 | – | 650 | 156 |
| Schweinefleisch (mittelfett) | 20,0 | 11,0 | – | 750 | 177 |
| Speck, fett | 9,0 | 65,0 | – | 2920 | 698 |
| Bratwurst | 12,0 | 29,0 | – | 1260 | 301 |
| Fleischwurst | 4,0 | 40,0 | 0,30 | 1570 | 375 |
| Leberwurst, grob | 17,0 | 27,0 | 1,30 | 1345 | 321 |
| Salami, deutsche | 17,0 | 27,0 | 0,20 | 1320 | 315 |
| 2. Milch und Milcherzeugnisse | |||||
| Magermilch | 3,5 | 0,1 | 5,0 | 150 | 36 |
| Vollmilch | 3,4 | 3,6 | 5,0 | 270 | 64 |
| Kondensmilch | 8,8 | 10,0 | 13,0 | 740 | 177 |
| Schlagsahne | 2,7 | 30,0 | 3,0 | 1265 | 302 |
| Quark, 20% Fett | 13,0 | 5,0 | 3,0 | 435 | 104 |
| Joghurt mit Früchten | 2,9 | 3,8 | 14,0 | 415 | 99 |
| Käse, vollfett | 25,6 | 26,6 | 2,1 | 1512 | 361 |
| 3. Fette | |||||
| Butter | 1,0 | 83,0 | – | 3090 | 739 |
| Margarine | – | 80,0 | 0,4 | 2970 | 710 |
| Olivenöl | – | 100,0 | – | 3690 | 882 |
| Schmalz | – | 100,0 | – | 3690 | 882 |
| 4. Eier | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 570 | 136 |
| 5. Fisch und Fischwaren | |||||
| Aal, geräuchert | 12,0 | 19,0 | – | 920 | 220 |
| Hering, gesalzen | 7,0 | 6,0 | 1,8 | 355 | 85 |
| Kabeljau | 17,0 | 1,0 | – | 320 | 77 |
| Karpfen | 9,0 | 3,0 | – | 250 | 60 |
| Schellfisch | 18,0 | 1,0 | – | 325 | 77 |
| 6. Getreideerzeugnisse | |||||
| Cornflakes | 7,0 | 1,0 | 80,0 | 1500 | 358 |
| Haferflocken | 13,0 | 7,0 | 63,5 | 1550 | 370 |
| Müsli mit Früchten | 11,0 | 6,0 | 68,0 | 1550 | 371 |
| Reis, poliert, roh | 7,0 | 1,0 | 78,0 | 1460 | 344 |
| Weizenmehl | 10,0 | 1,0 | 71,0 | 1410 | 337 |
| 7. Backwaren | |||||
| Butterkuchen | 6,0 | 18,0 | 47,0 | 1580 | 378 |
| Knäckebrot | 9,0 | 1,0 | 66,0 | 1335 | 315 |
| Roggenbrot | 6,0 | 1,0 | 46,0 | 920 | 217 |
| Weizenbrot | 7,0 | 1,0 | 41,0 | 840 | 201 |
| 8. Süßwaren und Zucker | |||||
| Bienenhonig | – | – | 75,0 | 1280 | 306 |
| Marmelade | – | – | 65,0 | 1090 | 261 |
| Schokolade | 9,0 | 31,0 | 54,0 | 2240 | 535 |
| Zucker | – | – | 100,0 | 1675 | 400 |
| 9. Gemüse und Kartoffeln | |||||
| Blumenkohl | 1,0 | – | 1,4 | 35 | 8 |
| Karotten | 1,0 | 0,1 | 3,9 | 90 | 21 |
| Kopfsalat | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 30 | 7 |
| Spargel | 1,0 | – | 1,0 | 50 | 12 |
| Spinat | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 50 | 12 |
| Weißkohl | 1,0 | 0,1 | 3,0 | 80 | 19 |
| Kartoffeln ohne Schale | 2,0 | – | 14,8 | 295 | 70 |
| 10. Hülsenfrüchte | |||||
| Bohnen | 21,0 | 2,0 | 40,0 | 1085 | 260 |
| Ebsen | 23,0 | 1,0 | 30,0 | 1130 | 270 |
| Linsen | 24,0 | 1,0 | 52,0 | 1330 | 314 |
| 11. Obst und Nüsse | |||||
| Apfel | – | – | 11,4 | 210 | 51 |
| Apfelsine | 1,0 | – | 6,6 | 130 | 31 |
| Banane | 1,0 | – | 14,3 | 260 | 62 |
| Erdbeere | 1,0 | – | 6,3 | 135 | 32 |
| Erdnuss, geröstet | 26,0 | 49,0 | 13,4 | 2625 | 627 |
| Weintraube | 1,0 | – | 15,5 | 280 | 67 |
| Walnuss | 14,0 | 63,0 | 12,1 | 2905 | 694 |
| Zitrone | – | – | 5,0 | 110 | 26 |
Obst: Inhaltsstoffe (Auswahl)
| Obst | Wasser (g) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Minaralstoffe1 | Vitamin C (mg) |
| (je 100 g) | ||||||
| Apfel, ungeschält | 84,4 | 0,2 | 0,6 | 10,9 | K, Ca, P, Fe | 12 |
| Aprikose | 86,3 | 1,0 | 0,2 | 10,3 | K, Ca, P, Mg, Fe | 10 |
| Birne | 85,0 | 0,6 | 0,4 | 10,0 | C, Ca, P, Mg | 5 |
| Erdbeere | 89,9 | 0,8 | 0,5 | 6,3 | K, Ca, P, Mg, Fe | 62 |
| Heidelbeere | 73,2 | 0,7 | 0,6 | 19,6 | K, Ca, P, Mg, Fe | 22 |
| Johannisbeere, rot | 84,7 | 1,1 | 0,2 | 7,9 | K, Ca, P, Mg, Fe | 36 |
| Johannisbeere, schwarz | 80,4 | 1,5 | 0,2 | 10,3 | K, Ca, P, Mg, Fe | 189 |
| Pfirsich | 87,5 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | K, Ca, P, Mg | 10 |
| Pflaume | 84,2 | 0,6 | 0,1 | 11,9 | K, Ca, P, Mg | 5 |
| Preiselbeere | 89,7 | 0,7 | 0,6 | 5,4 | K, Ca, P, Mg, Fe | 12 |
| Sauerkirsche | 84,3 | 1,1 | 0,4 | 10,5 | K, Ca, P, mg | 12 |
| Stachelbeere | 87,3 | 0,8 | 0,2 | 10,4 | K, Ca, P, Mg, Fe | 34 |
| Süßkirsche | 81,6 | 1,1 | 0,4 | 12,7 | K, Ca, P, Mg | 15 |
| 1 Ca = Calzium, Fe = Eisen, Mg = Magnesium, P = Phosphat | ||||||
Gemüse: Nährwerte
| Gemüse | Energie kJ (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Ballaststoffe (g) | Mineralstoffel1 | Vitamine2 |
| (je 100 g Gemüse) | |||||||
| Blumenkohl | 113 (27) | 2,7 | 0,2 | 5,2 | 1,0 | Fe, K | C |
| Bohnen (weiß) | 1 413 (338) | 21,3 | 1,6 | 61,6 | 4,0 | Ca, Fe, K, Mg, P | B1, E |
| Broccoli | 134 (32) | 3,6 | 0,3 | 5,9 | 1,5 | Ca, Fe, K, P | A, C |
| Champignons | 92 (22) | 2,8 | 0,24 | 3,7 | 0,9 | K, P | – |
| Endivien | 84 (20) | 1,7 | 0,1 | 4,1 | 0,9 | Ca, Fe, K | A |
| Erbsen (grün) | 351 (84) | 6,3 | 0,4 | 17,0 | 2,0 | Fe, P | B6, C |
| Grünkohl | 159 (38) | 4,2 | 0,8 | 6,0 | 1,3 | Ca, Fe, Na, K | A, C, E |
| Karotten | 167 (40) | 1,1 | 0,2 | 9,1 | 1,0 | Na | A |
| Kartoffeln | 318 (76) | 2,1 | 0,1 | 17,7 | 0,5 | K | C |
| Kopfsalat | 59 (14) | 1,3 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | Fe | A |
| Rosenkohl | 196 (47) | 4,7 | 0,4 | 8,7 | 1,2 | Fe, K, P | C |
| Sojabohnen (getrocknet) | 1 685 (403) | 34,1 | 17,7 | 33,5 | 4,9 | Ca, Fe, K, Mg, P | B1, B6, E |
| Spargel | 88 (21) | 2,1 | 0,2 | 4,1 | 0,8 | Fe, P | A, E |
| Spinat | 109 (26) | 3,2 | 0,3 | 4,3 | 0,6 | Ca, Fe, K, Mg, Na | A, C, E |
| Tomaten | 92 (22) | 1,1 | 0,2 | 4,7 | 0,5 | Fe, K | A, C |
| Weißkohl | 105 (25) | 1,4 | 0,2 | 5,7 | 1,5 | Ca | C |
| Zwiebeln | 159 (38) | 1,5 | 0,1 | 8,7 | 0,6 | P | - |
| 1 Ca = Calcium, Fe = Eisen, K = Kalium, Mg = Magnesium, Na = Natrium, P = Phosphor 2 aufgeführt, wenn der Anteil mehr als 1/4 des jeweiligen Tagesbedarfs des Menschen deckt | |||||||
Wissenschaft
Wie Python-Herzen üppige Mahlzeiten überstehen
Pythons verschlingen gelegentlich ganze Tiere. Um diese übergroßen Mahlzeiten verdauen zu können, muss sich ihr Herz anpassen und mehr leisten. Wie den Schlangen das gelingt, haben nun Biomediziner herausgefunden. Demnach kombinieren die Reptilien verschiedene biologische Mechanismen. Unter anderem ist dadurch das Erbgut in den...
Wissenschaft
Wie kam Saturn zu seinen Ringen?
Zum Missionsende raste die Raumsonde Cassini immer enger um den Gasplaneten. Dabei gelangen die genauesten Messungen des prächtigen Ringsystems. von THORSTEN DAMBECK Es waren die letzten Minuten der Raumsonde Cassini, als sie wie geplant in die Gashülle Saturns eintauchte: An diesem 15. September 2017 kündigte sich das Ende 1900...