Lexikon
Plụto
Astronomie
Planeten: Größenvergleich
Planeten: Größenvergleich
© wissenmedia
Planeten: Dimensionen, physikalische Konstanten und wichtigste Bahnelemente
| Planet | D | A | M | d | F | Ab | a | e | i | T | U |
| Merkur | 4 879 | 0,119 | 0,0553 | 5,427 | 4,3 | 0 | 0,387 | 0,206 | 7°0′,2 | 0,241 | 115,9 |
| Venus | 12 104 | 0,750 | 0,815 | 5,243 | 10,4 | 0 | 0,723 | 0,007 | 3°23′,6 | 0,615 | 583,9 |
| Erde | 12 756 | 0,306 | 1,000 | 5,515 | 11,2 | 1:298 | 1,000 | 0,017 | 0°0′,0 | 1,000 | – |
| Mars | 6 794 | 0,250 | 0,107 | 3,933 | 5,0 | 1:154 | 1,524 | 0,093 | 1°51′,0 | 1,881 | 779,9 |
| Jupiter | 142 984 | 0,343 | 317,8 | 1,326 | 59,5 | 1:15 | 5,203 | 0,048 | 1°18′,5 | 11,862 | 398,9 |
| Saturn | 120 536 | 0,342 | 95,2 | 0,687 | 35,5 | 1:10 | 9,539 | 0,056 | 2°29′,6 | 29,458 | 378,1 |
| Uranus | 51 118 | 0,300 | 14,5 | 1,270 | 21,3 | 1:44 | 19,182 | 0,047 | 1°46′,4 | 84,015 | 369,7 |
| Neptun | 49 528 | 0,290 | 17,1 | 1,638 | 23,5 | 1:59 | 30,057 | 0,009 | 1°46′,8 | 164,788 | 367,5 |
| Pluto1 | 2 390 | 0,4–0,6 | 0,0021 | 1,750 | 1,1 | 0 | 39,75 | 0,249 | 17°8′,7 | 247,7 | 366,7 |
| D = Äquatorialdurchmesser in km, A = Albedo, M = Masse (einschließl. Monde) [Erde = 1], d = mittlere Dichte [Wasser = 1], F = Fluchtgeschwindigkeit in km/s, Ab = Abplattung, a = große Halbachse in astronomischen Einheiten, e = Exzentrizität, i = Neigung gegen die Ekliptik, T = siderische Umlaufzeit in Jahren, U = synodische Umlaufzeit in Tagen; 1 Pluto ist seit 24. 8. 2006 als Zwergplanet klassifiziert | |||||||||||
1978 wurde von James W. Christy der Satellit Charon entdeckt, der Pluto in einer mittleren Entfernung von 19 600 km umläuft; Durchmesser etwa 1186 km, Umlaufzeit 6,387 Tage. 2005 wurden mit dem Hubble-Weltraumteleskop zwei weitere, kleinere Monde entdeckt, die 2006 die Namen Nix und Hydra erhielten; Entfernung rund 50 000 bzw. 65 000 km, Durchmesser je nach Albedo zwischen 52 und 160 km. 2011 wurde auf Aufnahmen des Hubble-Teleskops ein vierter Mond entdeckt. Der Begleiter mit der vorläufigen Bezeichnung S/2011 P 1 ist zwischen 13 und 34 km groß und umkreist Pluto in einer Entfernung von 59 000 km. Mitte 2012 wurde die Entdeckung eines fünften Mondes bekannt gegeben. Er erhielt die vorläufige Bezeichnung S/2012 P 1 und ist zwischen 10 und 25 km groß. Er umläuft Pluto in etwa 95 000 km Entfernung.
Pluto und Charon
Pluto und Charon
Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops von Pluto und seinem Mond Charon.
© wissenmedia/NASA
Wissenschaft
Kafkas Schloss als Atom
In dieses Jahr fällt der 100. Todestag von Franz Kafka, der in den Medien ausführlich gefeiert wird. Hier soll es riskiert werden, den Dichter in Verbindung mit der Naturwissenschaft zu sehen, auch wenn das zunächst wenig Erfolg zu versprechen scheint. Es soll um den unvollendeten Roman „Das Schloss“ gehen, der in den frühen...
Wissenschaft
Globale Überreichweiten
Das Globale scheint im Trend zu sein – auch wenn Wirtschaft und Politik das dazugehörige Prinzip allmählich überreizt zu haben scheinen und sich mehr dem Nationalen zuwenden. Dafür haben jetzt die historischen Wissenschaften das Thema entdeckt, wie sich an dem 2022 erschienenen Buch „Neue Horizonte“ des britischen Autors James...