
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.593,00 | -3,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 122,75 | 3,6 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 55,83 | -3,0 % |
| BAYER | 36,16 | -0,4 % |
| TUI AG NA O.N. | 8,14 | -2,6 % |
| DT. TELEKOM | 26,78 | -0,3 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 159,30 | 0,2 % |
| ALLIANZ | 378,70 | -0,5 % |
| DT. BANK | 31,98 | -0,5 % |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 74,35 | -1,7 % |
Aktien Top
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 123,15 | 4,0 % |
| FRESENIUS | 47,45 | 1,0 % |
| FMC | 39,52 | 0,7 % |
| E.ON | 15,66 | 0,6 % |
| BEIERSDORF | 91,98 | 0,5 % |
| NORDEX | 28,26 | 7,1 % |
| SMA SOLAR | 36,76 | 3,3 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 254,60 | 2,2 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 77,10 | 1,2 % |
| AIXTRON | 17,72 | 0,5 % |
| GOLDMAN SACHS | 876,58 | 1,1 % |
| PROC. & GAMBLE | 139,63 | 0,9 % |
| CISCO SYSTEMS | 79,51 | 0,8 % |
| 3M | 165,09 | 0,7 % |
| SALESFORCE | 261,02 | 0,6 % |
| APPLOVIN CORP | 724,62 | 5,1 % |
| WARNER BROS DISCOVERY | 28,26 | 3,8 % |
| STRATEGY INC | 188,99 | 2,9 % |
| AIRBNB | 125,39 | 2,8 % |
| COSTAR GROUP | 67,93 | 2,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 123,15 | 4,0 % |
| DT. POST | 45,99 | 0,2 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 107,00 | 0,1 % |
| DT. TELEKOM | 26,79 | -0,2 % |
| BAYER | 36,22 | -0,3 % |
| NOMURA | 7,00 | 6,7 % |
| DOWA | 35,20 | 6,0 % |
| SHOWA DENKO | 35,60 | 4,7 % |
| DISCO CORP. | 276,00 | 4,5 % |
| ASTELLAS PHARM. | 11,34 | 4,3 % |
Aktien Flop
| RHEINMETALL | 1.594,00 | -2,9 % |
| DT. BÖRSE | 219,60 | -2,0 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 43,19 | -1,4 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 47,57 | -1,3 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 217,80 | -1,2 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 71,65 | -3,2 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,18 | -1,7 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 25,40 | -1,7 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 43,19 | -1,4 % |
| KONTRON AG O.N | 21,68 | -1,4 % |
| J.P. MORGAN | 300,51 | -4,7 % |
| BOEING | 200,37 | -2,9 % |
| VERIZON | 40,14 | -2,8 % |
| AMGEN | 313,85 | -2,3 % |
| MERCK | 96,89 | -2,1 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 94,25 | -3,9 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 88,90 | -3,4 % |
| BIOGEN | 175,84 | -2,5 % |
| AMGEN | 313,85 | -2,3 % |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 55,23 | -2,0 % |
| RHEINMETALL | 1.594,00 | -2,9 % |
| DT. BÖRSE | 219,60 | -2,0 % |
| SAP | 207,75 | -1,1 % |
| INFINEON | 37,12 | -1,0 % |
| SIEMENS | 231,80 | -1,0 % |
| IBIDEN CO.LTD | 68,50 | -5,5 % |
| NISSAN MOTOR | 2,11 | -5,4 % |
| KURARAY | 8,50 | -4,0 % |
| MITSUBISHI | 20,31 | -3,9 % |
| SHISEIDO | 12,06 | -3,8 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 182,25 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,94 | -0,2 % |
| USD/EUR | 0,86 | -0,0 % |
| USD/JPY | 156,69 | -0,1 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,1 % |
| USD/CHF | 0,80 | -0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 58,44 | 0,3 % |
| GOLD USD | 4.195,03 | -0,3 % |
| SILBER USD | 61,20 | 0,9 % |
| PLATIN EUR | 1.436,22 | -1,5 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.170,00 | 4,9 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 153,50 | 0,0 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 9,6 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,7 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,1 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -0,9 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 6,4 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 12,4 % |
| FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 1,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,1 % | 38,9 % | 42,2 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,4 % | 8,8 % |
| Immobilienfonds | -0,3 % | -1,6 % | 7,9 % |
| Kryptofunds | -33,4 % | 41,8 % | |
| Laufzeitfonds | 3,2 % | 23,6 % | 22,8 % |
| Mischfonds | 5,3 % | 23,4 % | 21,4 % |
| Rentenfonds | 3,5 % | 15,3 % | 3,3 % |
| Sonstige | 7,1 % | 22,0 % | 24,1 % |
| wertgesicherte Fonds | 2,9 % | 18,8 % | 15,9 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| PC2GPL | R OPTIONSSCHEIN CALL 1650 2027/06 (BNP) | 3.974.267 |
| PK0P6Y | SILBER UNZE DISCOS C 2026/06 (BNP) | 1.135.654 |
| MK54WB | DO OPTIONSSCHEIN CALL 110 2026/12 (MST) | 636.288 |
| MM52HB | SIX OPTIONSSCHEIN CALL 75 2027/12 (MST) | 599.375 |
| JV25XR | SI OPTIONSSCHEIN CALL 192 2025/12 (JPM) | 543.799 |
| MM4PPN | NVIDIA DISCOS C 2026/09 (MST) | 346.103 |
| GU2BCL | ROB OPTIONSSCHEIN CALL 180 2026/09 (GS) | 302.599 |
| GJ9U8A | IBM OPTIONSSCHEIN CALL 300 2027/01 (GS) | 276.599 |
| GV54J4 | BARR OPTIONSSCHEIN CALL 35 2025/12 (GS) | 226.399 |
| GV4SLA | CISC OPTIONSSCHEIN CALL 70 2027/01 (GS) | 224.199 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MM4A22 | SILBER U TURBO L 43.7667 OPEN END (MST) | 2.385.499 |
| JZ02Z5 | NASDAQ TURBO L 24852.39 OPEN END (JPM) | 1.335.499 |
| UN23R2 | SILBER U TURBO L 51.1969 OPEN END (UCB) | 1.267.999 |
| HM0GLS | SILBER TURBO L 55.6259 OPEN END (HSBC) | 1.250.899 |
| UQ6BRA | SILBER TURBO L 53.60685 OPEN END (UBS) | 974.174 |
| UQ2689 | SILBER TURBO L 45.81895 OPEN END (UBS) | 713.612 |
| UN27SV | SILBER TURBO L 55.79913 OPEN END (UCB) | 682.499 |
| DY7HKA | DAX MINIFUTURE L 21130.43 OPEN END (DZ) | 632.099 |
| UQ6LSD | SILBER TURBO L 55.75859 OPEN END (UBS) | 561.593 |
| JV52N6 | DAX TURBO L 23809.57 OPEN END (JPM) | 510.999 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| VICTORIA 21/28 REGS | 8,93 | 3,75 | 78,7 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,45 | 10,00 | 12,5 % |
| ARD FINANCE 19/27 REGS | 0,53 | 5,00 | 12,2 % |
| DT.BILDUNG STUD ANL17/27 | 30,50 | 4,00 | 10,9 % |
| EBRD 20/30 ZO MTN | 30,89 | 0,00 | 10,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 7,50 | 9,50 | -40,0 % |
| JES.GREEN IN 21/26 | 36,00 | 5,00 | -13,3 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 2,08 | 15,56 | -9,2 % |
| ZYPERN 20/40 MTN | 67,41 | 1,25 | -7,7 % |
| EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN | 92,16 | 11,00 | -6,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| FRAPORT AG IS 21/28 | 98,04 | 1,88 | 0,1 % |
| EU 23/44 MTN | 102,15 | 4,00 | -0,2 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 97,58 | 3,62 | -0,1 % |
| T MOBILE USA 25/45 | 90,07 | 3,80 | -0,5 % |
| DEUT.BANK ANL 25/32 | 97,77 | 3,15 | -0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIA 25/36 | 94,93 | 4,25 | 702,7 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,36 | 256,3 | |
| BRD USCHAT.AUSG.25/04 | 99,48 | 0,00 | 223,0 |
| BUNDANL.V.21/36 | 73,74 | 216,5 | |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,64 | 2,00 | 97,6 |
