Lexikon
Analphabetịsmus
[
der; griechisch
]Analphabetismus (Ländervergleich)
| Land | in % | |
| männlich | weiblich | |
| Afrika | ||
| Ägypten | 33 | 56 |
| Algerien | 21 | 40 |
| Äthiopien | 51 | 66 |
| Benin | 54 | 77 |
| Burkina Faso | 85 | 92 |
| Burundi | 33 | 48 |
| Ghana | 37 | 54 |
| Kenia | 22 | 29 |
| Kongo | 20 | 48 |
| Mali | 73 | 89 |
| Marokko | 37 | 62 |
| Mosambik | 38 | 69 |
| Namibia | 19 | 19 |
| Niger | 80 | 91 |
| Nigeria | 26 | 41 |
| Rwanda | 30 | 41 |
| Sambia | 24 | 40 |
| Senegal | 49 | 71 |
| Simbabwe | 6 | 14 |
| Sudan | 31 | 50 |
| Südafrika | 16 | 19 |
| Tansania | 23 | 38 |
| Tunesien | 17 | 35 |
| Uganda | 21 | 41 |
| Zentralafrikanische Republik | 35 | 67 |
| Nord- und Mittelamerika | ||
| Costa Rica | 4 | 4 |
| Dominikanische Republik | 13 | 13 |
| El Salvador | 18 | 23 |
| Guatemala | 25 | 37 |
| Haiti | 46 | 50 |
| Honduras | 20 | 20 |
| Jamaika | 16 | 9 |
| Mexiko | 8 | 11 |
| Nicaragua | 23 | 23 |
| Panama | 8 | 9 |
| Südamerika | ||
| Argentinien | 3 | 3 |
| Bolivien | 7 | 20 |
| Brasilien | 12 | 11 |
| Chile | 4 | 4 |
| Ecuador | 8 | 10 |
| Kolumbien | 6 | 5 |
| Paraguay | 7 | 10 |
| Peru | 7 | 18 |
| Uruguay | 3 | 2 |
| Venezuela | 7 | 7 |
| Asien | ||
| Bangladesch | 50 | 69 |
| China | 5 | 14 |
| Indien | 27 | 52 |
| Indonesien | 8 | 17 |
| Iran | 17 | 30 |
| Israel | 2 | 4 |
| Jemen | 31 | 71 |
| Jordanien | 5 | 15 |
| Korea, Süd- | 1 | 4 |
| Kuwait | 15 | 19 |
| Libanon | 8 | 20 |
| Malaysia | 8 | 15 |
| Myanmar (Birma) | 6 | 14 |
| Nepal | 37 | 65 |
| Pakistan | 30 | 65 |
| Philippinen | 8 | 7 |
| Saudi-Arabien | 13 | 31 |
| Singapur | 8 | 11 |
| Sri Lanka | 8 | 11 |
| Syrien | 9 | 26 |
| Thailand | 5 | 10 |
| Türkei | 4 | 19 |
| Vietnam | 6 | 13 |
| Europa | ||
| Bulgarien | 1 | 2 |
| Griechenland | 6 | 12 |
| Italien | 1 | 2 |
| Kroatien | 1 | 3 |
| Litauen | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 |
| Portugal | 5 | 9 |
| Rumänien | 2 | 4 |
| Russland | 0 | 1 |
| Spanien | 1 | 3 |
| Ungarn | 1 | 1 |
| 1 Die Angaben beziehen sich auf die Bevölkerung von 15 und mehr Jahren. | ||
Wissenschaft
Fehlende Materie entdeckt
Seit Jahrzehnten fahnden Astrophysiker nach Atomen im Universum, die theoretisch existieren müssen, bislang aber unauffindbar geblieben sind. Beobachtungen mit dem Röntgenteleskop eROSITA haben das Rätsel wohl gelöst. von THOMAS BÜHRKE Das Weltbild hat im vergangenen Jahrzehnt mit dem Standardmodell der Kosmologie eine...
Wissenschaft
Elektronenwirbel im Graphen
In dem zweidimensionalen Kohlenstoffmaterial Graphen verhalten sich Elektronen anders als normal: Sie bewegen sich wie eine Flüssigkeit und können auch Wirbel bilden. Solche Elektronenwirbel im Graphen haben Physiker nun erstmals direkt sichtbar gemacht. Dies gelang ihnen mit Hilfe eines hochauflösenden Quanten-Magnetfeldsensors...