Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 13. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 13 49:9 37
2 RB Leipzig RB Leipzig 13 28:13 29
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 13 23:11 28
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 28:19 23
5 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 13 25:19 23
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 13 21:22 22
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 13 28:29 21
8 1. FC Köln 1. FC Köln 13 22:21 16
9 SC Freiburg SC Freiburg 13 20:22 16
10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 13 17:19 16
11 Werder Bremen Werder Bremen 13 18:24 16
12 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 13 16:22 15
13 Hamburger SV Hamburger SV 13 14:20 15
14 FC Augsburg FC Augsburg 13 17:27 13
15 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 13 17:23 12
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 13 12:28 11
17 FC St. Pauli FC St. Pauli 13 11:25 8
18 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 13 11:24 6

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de